Прибор хорошо подойдет для использования в компактных шкафах автоматики, телемеханики, удаленных пунктов связи. Не займет много места, обеспечит быстрое переключение вводов.
Прибор отлично подойдет для применения в качестве:
- АВРа в комплексе с ИБП для сетевого напряжения;
- АВРа в комплексе с несколькими блоками вторичного питания;
- Источника сигналов о состоянии вводов питания.
Прибор позволяет переключить питание оборудования на резервный источник не только при исчезновении питания на приоритетном источнике, но и выхода напряжения за допустимые пределы.
• Высокое быстродействие – переключение на резервный ввод происходит за период времени менее 16мс, что гарантированно обеспечит бесперебойность работы питаемого оборудования во время переключения вводов.
• Компактность – прибор устанавливается на DIN-рейку и занимает пространство всего лишь 4 стандартных модуля (по 18мм).
• Отсутствие токов утечки в нагрузке – выходными коммутационными устройствами прибора являются силовые контакты (ток нагрузки может достигать 8А, а это более 1,5кВт полезной мощности).
• Надежность –прибор устойчив к всплескам напряжений на питающих вводах и сохраняет свою работоспособности даже при долговременном повышении напряжения до 300В. При этом прибор отключит оборудование и защитит его.
• Прибор переключит питание оборудования на другой ввод не только при исчезновении питания или понижении напряжения питания ниже 180В, но и при его повышении выше 250В на любом из вводов питания.
• В приборе предусмотрена сигнализация состояния вводов и работы прибора.
Для удобства пользователю предоставлены возможности гибкого управления прибором, а также простой и наглядный интерфейс:
• Возможность выбрать ввод, который будет считаться приоритетным, в случае чего не придется переделывать монтаж и переключать кабели вводов.
• Наглядная индикация режимов работы прибора, которая просто воспринимается и не требует специальной подготовки персонала.
Важным достоинством прибора является его высокая надежность и компактность, что позволяет применять его в стесненных условиях, в небольших по размеру навесных шкафах.
Наименование параметра | Ед. | Значение |
Характеристики напряжений и токов: | ||
Напряжение на вводах устройства номинальное, VAC | В | 220 |
Частота переменного тока на вводах устройства, Hz | Гц | 50±1 |
Диапазон напряжений на вводах не обрабатываемых устройством, VAC | В | 190 ÷ 240 |
Номинальный ток нагрузки, для категории АС-1, А | А | 8 |
Значение напряжения на вводах, воспринимаемое прибором как отсутствие, менее, VAC | В | 100 |
Значение напряжения на вводах, воспринимаемое прибором как пониженное, менее, VAC | В | 180 |
Значение напряжения на вводах, воспринимаемое прибором как перенапряжение, более, VAC | В | 250 |
Напряжение питания номинальное, VAC | В | 220 |
Напряжение питания допустимое, VAC | В | 90 ÷ 300 |
Потребляемая от сети мощность, не более, W | Вт | 2,5 |
Тип сигнальных выходов | «сухой контакт» | |
Напряжение постоянного тока (амплитудное значение напряжения переменного тока) на выходах сигнализации состояния, максимальное, VDC (VAC) | В | 350 |
Ток на выходах сигнализации состояния, максимальный, A | А | 0,1 |
Электрическая прочность на открытых сигнальных контактах устройства, VAC | В | 1000 |
Электрическая прочность на открытых силовых контактах устройства, VAC | В | 1000 |
Временные характеристики: | ||
Время перехода на питание от исправного ввода: | ||
При переключении с одного ввода на другой, при изменении приоритета, мс | мс | 4 ÷ 5 |
при пропадании напряжения или выхода его за значения 180-250В, мс | мс | 12 ÷ 14 |
Общие эксплуатационные характеристики: | ||
Количество выходов для подключения нагрузки, шт. | шт | 1 |
Тип клемм для подключения прибора к сети и к нагрузке | винтовые | |
Сечение подключаемого провода к клеммам питания, макс., мм кв. | мм² | 2,5 |
Тип клемм для подключения цепей сигнализации | винтовые | |
Сечение подключаемого провода к клеммам сигнализации, макс., мм кв. | мм² | 1,5 |
Механическая долговечность контактов при нагрузке категории AC-1, не менее, циклов | цикл | 10 000 |
Диапазон температур эксплуатации, °С | С | 1 ÷ 65 |
Диапазон температур хранения, без конденсации влаги, °С | С | -20 ÷ 45 |
Относительная влажность воздуха, при температуре +25°С, не более, % | % | 80 |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ-4 | |
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015 | IP30 | |
Габаритные размеры, ВхШхГ, мм | мм | 96х71х59 |
Масса нетто, кг, не более | кг | 0,4 |
Средний срок службы, не менее, лет | лет | 15 |
Цвет | серый |
Правообладатель товарного знака Elemy - ООО "Элеми" © 2022 Elemy. Все права защищены.